宝くじ分配表
HOME > 宝くじ分配表
宝くじ分配表
当期ターゲット宝くじ+基本情報
2019年
年間ターゲット宝くじ及びスケジュール表
(例示+赤表示は当期実示)
年間ターゲット宝くじ及びスケジュール表
(例示+赤表示は当期実示)
バレンタインジャンボ 1等:2億円(12本) 前後賞:5千万円(24本) | エントリー開始日 | 01月01日(火) |
宝くじ発売日 | 01月30日(水) | |
エントリー締切日 | 02月19日(土) | |
宝くじ抽選日 | 03月05日(火) | |
分配受付開始日 | 03月12日(火) | |
ドリームジャンボ 1等:3億円(13本) 前後賞:1千万円(26本) | エントリー開始日 | 03月06日(水) |
宝くじ発売日 | 04月01日(月) | |
エントリー締切日 | 04月23日(火) | |
宝くじ抽選日 | 05月10日(金) | |
分配受付開始日 | 05月20日(月) | |
サマージャンボ 1等:4億円(26本) 前後賞:1億円(52本) | エントリー開始日 | 06月07日(土) |
宝くじ発売日 | 07月02日(火) | |
エントリー締切日 | 07月29日(火) | |
宝くじ抽選日 | 08月05日(火) | |
分配受付開始日 | 08月12日(火) | |
ハロウィンジャンボ 1等:3億3千万円(13本) 前後賞:3千万円(26本) | エントリー開始日 | 07月30日(水) |
宝くじ発売日 | 09月05日(金) | |
エントリー締切日 | 10月09日(木) | |
宝くじ抽選日 | 10月16日(木) | |
分配受付開始日 | 10月23日(木) | |
年末ジャンボ 1等:7億円(48本) 前後賞:1億5千万円(48本) | エントリー開始日 | 10月18日(土) |
宝くじ発売日 | 11月21日(金) | |
エントリー締切日 | 12月18日(木) | |
宝くじ抽選日 | 12月31日(水) | |
分配受付開始日 | 01月07日(水) |
全会員前期【高額当選順】当選状況表示 例示
第XX回サマージャンボ宝くじ 【宝クーポン弁当システム当選金一覧】 | |||
No. | 金額 | シート番号 | 枠番号 |
1 | 【4億円】 | ( 3ア ) | (15-8) |
2 | 【1億円】 | ( 3ア ) | (15-7) |
3 | 【1億円】 | ( 3ア ) | (15-9) |
4 | 【3千万】 | ( A ) | (98-5) |
5 | 【1千万】 | ( 2C ) | (55-2) |
前期のシート別高額当選順位と詳細 例示
シート | 【Aシート】 | ||||||
順位 | 第3位 | ||||||
当選金 | 30万円 | ||||||
枠番 | (55-5) | ||||||
当選者 | 30% 1人 | 1% 10人 (10%) | 0.2% 100人 (20%) | 0.03% 1,000人 (30%) | 再分配 (111人) (30%) | 合計Σ | |
第一分配 本人 | 55-5 | 9 | 0.08 | 9.08 (精算) | |||
第二分配 10人 | 横55列 | 0.3 | 0.08 | 0.38 (留保) | |||
第三分配 100人 | 縦5列 | 0.06 | 0.08 | 0.14 (留保) | |||
第四分配 1,000人 | 0 | 0 | 0 | ||||
第五分配 社会福祉 | 5% | 5% |
単位:万円
分配金規約
注記:上記合計欄の(清算)(留保)の記載は、分配金規約にある10000円未満の当期分配金は
手数料がかさみ分配金の著しい減少につながるので、本部留保として毎年2月中に一括して清算されるものとします。
又、の基本的にクーポン類の制限はありませんがそれぞれのクーポンの処理についても各々につき当規約を援用するものとし、それらの当期分配金合計が10000円を越えても
毎年2月中支払い規約に順ずるものとします。
又、これら毎期の留保金の合計は本部個人会員口座毎に記録されるので必要に応じて、それらの残額をメールにて
問い合わせ確認できるものとします。